Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 15:38:21 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km W of Kenwood, CA 2.2 000982610 mi 1786313496Sun, 09-Aug-2026 15:11:36 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 001319820 mi 1786305187Sun, 09-Aug-2026 12:53:07 PDT map
8 km W of Templeton, CA 2.0 001304810 mi 1786289968Sun, 09-Aug-2026 08:39:28 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000943586 mi 1786286044Sun, 09-Aug-2026 07:34:04 PDT map
35 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.4 001274792 mi 1786282787Sun, 09-Aug-2026 06:39:47 PDT map
35 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.9 001274792 mi 1786268758Sun, 09-Aug-2026 02:45:58 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.8 001420882 mi 1786257459Sat, 08-Aug-2026 23:37:39 PDT map
13 km SSW of Lompoc, CA 2.5 001420882 mi 1786252344Sat, 08-Aug-2026 22:12:24 PDT map
21 km NW of Bandon, Oregon 2.4 000477296 mi 1786244270Sat, 08-Aug-2026 19:57:50 PDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 001174730 mi 1786243279Sat, 08-Aug-2026 19:41:19 PDT map
11 km SSW of River Road, Washington 2.5 00010968 mi 1786242038Sat, 08-Aug-2026 19:20:38 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.8 001190739 mi 1786233527Sat, 08-Aug-2026 16:58:47 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001189739 mi 1786233063Sat, 08-Aug-2026 16:51:03 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001231765 mi 1786227565Sat, 08-Aug-2026 15:19:25 PDT map
2 km SSW of Alamo, CA 2.1 001046650 mi 1786227506Sat, 08-Aug-2026 15:18:26 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.1 001275792 mi 1786205864Sat, 08-Aug-2026 09:17:44 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 3.4 000808502 mi 1786203202Sat, 08-Aug-2026 08:33:22 PDT map
20 km SSE of San Pedro, CA 2.2 001556967 mi 1786192997Sat, 08-Aug-2026 05:43:17 PDT map
6 km E of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000937582 mi 1786185207Sat, 08-Aug-2026 03:33:27 PDT map
101 km WSW of Port Orford, Oregon 2.9 000600373 mi 1786147301Fri, 07-Aug-2026 17:01:41 PDT map
6 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.9 001119696 mi 1786146923Fri, 07-Aug-2026 16:55:23 PDT map
30 km NNW of Covelo, CA 2.2 000809502 mi 1786131164Fri, 07-Aug-2026 12:32:44 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.3 001189739 mi 1786117604Fri, 07-Aug-2026 08:46:44 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.9 001190739 mi 1786115812Fri, 07-Aug-2026 08:16:52 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.2 001190739 mi 1786112876Fri, 07-Aug-2026 07:27:56 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.4 000940584 mi 1786112870Fri, 07-Aug-2026 07:27:50 PDT map
211 km SSW of Hydaburg, Alaska 4.1 001053654 mi 1786103283Fri, 07-Aug-2026 04:48:03 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.0 000878546 mi 1786097248Fri, 07-Aug-2026 03:07:28 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001190740 mi 1786095634Fri, 07-Aug-2026 02:40:34 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 001190739 mi 1786095330Fri, 07-Aug-2026 02:35:30 PDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.3 001063660 mi 1786094116Fri, 07-Aug-2026 02:15:16 PDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.8 001062660 mi 1786093253Fri, 07-Aug-2026 02:00:53 PDT map
37 km WSW of Ludlow, CA 2.1 001486924 mi 1786082877Thu, 06-Aug-2026 23:07:57 PDT map
13 km W of Bayview, CA 2.0 000739459 mi 1786079946Thu, 06-Aug-2026 22:19:06 PDT map
4 km N of Redwood Valley, CA 2.3 000886551 mi 1786068541Thu, 06-Aug-2026 19:09:01 PDT map
24 km NNW of Weitchpec, CA 2.0 000662411 mi 1786059347Thu, 06-Aug-2026 16:35:47 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000269167 mi 1786056060Thu, 06-Aug-2026 15:41:00 PDT map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.6 000767477 mi 1786042170Thu, 06-Aug-2026 11:49:30 PDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.0 001145712 mi 1786017836Thu, 06-Aug-2026 05:03:56 PDT map
128 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000614382 mi 1786010140Thu, 06-Aug-2026 02:55:40 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.2 000857532 mi 1786008437Thu, 06-Aug-2026 02:27:17 PDT map
8 km SSW of Randolph, Utah 2.1 001072666 mi 1786003961Thu, 06-Aug-2026 01:12:41 PDT map
23 km SSE of Porterville, CA 2.0 001292803 mi 1785992824Wed, 05-Aug-2026 22:07:04 PDT map
2 km WSW of Canyondam, CA 2.1 000791492 mi 1785987079Wed, 05-Aug-2026 20:31:19 PDT map
3 km SSE of Anderson, CA 2.7 000758471 mi 1785983051Wed, 05-Aug-2026 19:24:11 PDT map
5 km SE of Bishop, CA 2.1 001145712 mi 1785973984Wed, 05-Aug-2026 16:53:04 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.4 000808502 mi 1785968517Wed, 05-Aug-2026 15:21:57 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 3.9 000808502 mi 1785968458Wed, 05-Aug-2026 15:20:58 PDT map
24 km SSW of Silver Gate, Montana 2.0 000976607 mi 1785967516Wed, 05-Aug-2026 15:05:16 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.8 000791491 mi 1785945939Wed, 05-Aug-2026 09:05:39 PDT map
20 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.7 001133704 mi 1785908887Tue, 04-Aug-2026 22:48:07 PDT map
9 km N of New Harmony, Utah 2.8 001297806 mi 1785900076Tue, 04-Aug-2026 20:21:16 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.2 001284798 mi 1785897609Tue, 04-Aug-2026 19:40:09 PDT map
18 km ENE of Willow Creek, CA 2.2 000700435 mi 1785895685Tue, 04-Aug-2026 19:08:05 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.3 000933580 mi 1785893760Tue, 04-Aug-2026 18:36:00 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.0 000808502 mi 1785889525Tue, 04-Aug-2026 17:25:25 PDT map
66 km SSW of Pelican, Alaska 2.6 001501933 mi 1785883730Tue, 04-Aug-2026 15:48:50 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.0 001235767 mi 1785881055Tue, 04-Aug-2026 15:04:15 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.6 000941585 mi 1785878253Tue, 04-Aug-2026 14:17:33 PDT map
16 km ENE of Willows, CA 2.6 000850528 mi 1785876851Tue, 04-Aug-2026 13:54:11 PDT map
6 km NE of San Simeon, CA 2.8 001288800 mi 1785873325Tue, 04-Aug-2026 12:55:25 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.2 001151715 mi 1785866655Tue, 04-Aug-2026 11:04:15 PDT map
9 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 000881548 mi 1785865420Tue, 04-Aug-2026 10:43:40 PDT map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 001252778 mi 1785849843Tue, 04-Aug-2026 06:24:03 PDT map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 001253779 mi 1785849669Tue, 04-Aug-2026 06:21:09 PDT map
25 km WNW of Inyokern, CA 2.4 001325823 mi 1785822725Mon, 03-Aug-2026 22:52:05 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.0 001285798 mi 1785816984Mon, 03-Aug-2026 21:16:24 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.6 000951591 mi 1785816758Mon, 03-Aug-2026 21:12:38 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 000596370 mi 1785811577Mon, 03-Aug-2026 19:46:17 PDT map
4 km WSW of Dundee, Oregon 2.2 000229142 mi 1785790986Mon, 03-Aug-2026 14:03:06 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.1 001110690 mi 1785786185Mon, 03-Aug-2026 12:43:05 PDT map
10 km SE of Tres Pinos, CA 2.4 001171728 mi 1785779909Mon, 03-Aug-2026 10:58:29 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 001285798 mi 1785773005Mon, 03-Aug-2026 09:03:25 PDT map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 001005625 mi 1785772377Mon, 03-Aug-2026 08:52:57 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.1 001537955 mi 1785772225Mon, 03-Aug-2026 08:50:25 PDT map
43 km W of Petrolia, CA 2.6 000796495 mi 1785762440Mon, 03-Aug-2026 06:07:20 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001164723 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 21:29:50 PDT map
3 km N of Gardena, CA 2.5 001516942 mi 1785729058Sun, 02-Aug-2026 20:50:58 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.0 000940584 mi 1785728001Sun, 02-Aug-2026 20:33:21 PDT map
7 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000790491 mi 1785727358Sun, 02-Aug-2026 20:22:38 PDT map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 001301808 mi 1785726838Sun, 02-Aug-2026 20:13:58 PDT map
58 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 001597993 mi 1785723886Sun, 02-Aug-2026 19:24:46 PDT map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.